| Код | 71781 |
| Код | 71752 |
| Код | 71698 |
| Код | 27225 |
Все фильтры делаются с использованием ультрапрочных гибких резиновых фланцев, которые поглощают вибрацию и позволяют безопасно установить фильтр. При установке фильтра также может быть растянут до 1/6" (1.5мм), чтобы поместится в месте установки.
Фильтры K&N моющиеся, многократного использования.
Спецификация:
Тип: замена штатного фильтра
Высота: 1.125" (29 мм)
Длина: 16.063" (408 мм)
Ширина: 8.0" (203 мм)
Фильтрующий элемент: Cotton Gauze
Объем масла для промывки: 1.96 oz (58 мл)
Вес: 1.8 фунта (0.8 кг)
Внутренняя сетка: нет
Стиль: открытый
Длина упаковки: 8.31" (211 мм)
Ширина упаковки: 1.75" (44 мм)
Высота упаковки: 17.19" (437 мм)
Подходит для:
2004 CHEVROLET CORVETTE Z06 5.7L V8 F/I - All
2004 CHEVROLET CORVETTE 5.7L V8 F/I - All
2003 CHEVROLET CORVETTE Z06 5.7L V8 F/I - All
2003 CHEVROLET CORVETTE 5.7L V8 F/I - All
2002 GMC SAVANA 3500 6.5L V8 DSL - All
2002 GMC SAVANA 2500 6.5L V8 DSL - All
2002 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.5L V8 DSL - All
2002 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.5L V8 DSL - All
2002 CHEVROLET CORVETTE Z06 5.7L V8 F/I - All
2002 CHEVROLET CORVETTE 5.7L V8 F/I - All
2001 GMC SAVANA 3500 6.5L V8 DSL - All
2001 GMC SAVANA 2500 6.5L V8 DSL - All
2001 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.5L V8 DSL - All
2001 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.5L V8 DSL - All
2001 CHEVROLET CORVETTE Z06 5.7L V8 F/I - All
2001 CHEVROLET CORVETTE 5.7L V8 F/I - All
2000 GMC SAVANA 3500 7.4L V8 F/I - All
2000 GMC SAVANA 3500 6.5L V8 DSL - All
2000 GMC SAVANA 3500 5.7L V8 F/I - All
2000 GMC SAVANA 2500 6.5L V8 DSL - All
2000 GMC SAVANA 2500 5.7L V8 F/I - All
2000 GMC SAVANA 2500 5.0L V8 F/I - All
2000 GMC SAVANA 2500 4.3L V6 F/I - All
2000 GMC SAVANA 1500 5.7L V8 F/I - All
2000 GMC SAVANA 1500 5.0L V8 F/I - All
2000 GMC SAVANA 1500 4.3L V6 F/I - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 3500 7.4L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.5L V8 DSL - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 3500 5.7L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.5L V8 DSL - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.7L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.0L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.3L V6 F/I - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.7L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.0L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L V6 F/I - All
2000 CHEVROLET CORVETTE 5.7L V8 F/I - All
1999 GMC SAVANA 3500 7.4L V8 F/I - All
1999 GMC SAVANA 3500 6.5L V8 DSL - All
1999 GMC SAVANA 3500 5.7L V8 F/I - All
1999 GMC SAVANA 2500 6.5L V8 DSL - All
1999 GMC SAVANA 2500 5.7L V8 F/I - All
1999 GMC SAVANA 2500 5.0L V8 F/I - All
1999 GMC SAVANA 2500 4.3L V6 F/I - All
1999 GMC SAVANA 1500 5.7L V8 F/I - All
1999 GMC SAVANA 1500 5.0L V8 F/I - All
1999 GMC SAVANA 1500 4.3L V6 F/I - All
1999 GMC P3500 7.4L V8 F/I - VIN J
1999 GMC P3500 7.4L V8 F/I - VIN B
1999 GMC P3500 5.7L V8 F/I - All
1999 GMC P3500 4.3L V6 F/I - All
1999 CHEVROLET P30 7.4L V8 F/I - VIN J
1999 CHEVROLET P30 7.4L V8 F/I - VIN B
1999 CHEVROLET P30 5.7L V8 F/I - All
1999 CHEVROLET P30 4.3L V6 F/I - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 3500 7.4L V8 F/I - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.5L V8 DSL - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 3500 5.7L V8 F/I - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.5L V8 DSL - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.7L V8 F/I - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.0L V8 F/I - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.3L V6 F/I - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.7L V8 F/I - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.0L V8 F/I - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L V6 F/I - All
1999 CHEVROLET CORVETTE 5.7L V8 F/I - All
1998 GMC SAVANA 3500 7.4L V8 F/I - All
1998 GMC SAVANA 3500 6.5L V8 DSL - All
1998 GMC SAVANA 3500 5.7L V8 F/I - All
1998 GMC SAVANA 2500 6.5L V8 DSL - All
1998 GMC SAVANA 2500 5.7L V8 F/I - All
1998 GMC SAVANA 2500 5.0L V8 F/I - All
1998 GMC SAVANA 2500 4.3L V6 F/I - All
1998 GMC SAVANA 1500 5.7L V8 F/I - All
1998 GMC SAVANA 1500 5.0L V8 F/I - All
1998 GMC SAVANA 1500 4.3L V6 F/I - All
1998 GMC P3500 7.4L V8 F/I - All
1998 GMC P3500 5.7L V8 F/I - All
1998 GMC P3500 4.3L V6 F/I - All
1998 CHEVROLET P30 7.4L V8 F/I - All
1998 CHEVROLET P30 5.7L V8 F/I - All
1998 CHEVROLET P30 4.3L V6 F/I - All
1998 CHEVROLET EXPRESS 3500 7.4L V8 F/I - All
1998 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.5L V8 DSL - All
1998 CHEVROLET EXPRESS 3500 5.7L V8 F/I - All
1998 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.5L V8 DSL - All
1998 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.7L V8 F/I - All
1998 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.3L V6 F/I - All
1998 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.7L V8 F/I - All
1998 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L V6 F/I - All
1998 CHEVROLET CORVETTE 5.7L V8 F/I - All
1997 GMC SAVANA 3500 7.4L V8 F/I - All
1997 GMC SAVANA 3500 6.5L V8 DSL - All
1997 GMC SAVANA 3500 5.7L V8 F/I - All
1997 GMC SAVANA 3500 4.3L V6 F/I - All
1997 GMC SAVANA 2500 6.5L V8 DSL - All
1997 GMC SAVANA 2500 5.7L V8 F/I - All
1997 GMC SAVANA 2500 4.3L V6 F/I - All
1997 GMC SAVANA 1500 5.7L V8 F/I - All
1997 GMC SAVANA 1500 4.3L V6 F/I - All
1997 CHEVROLET EXPRESS 3500 7.4L V8 F/I - All
1997 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.5L V8 DSL - All
1997 CHEVROLET EXPRESS 3500 5.7L V8 F/I - All
1997 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.5L V8 DSL - All
1997 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.7L V8 F/I - All
1997 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.3L V6 F/I - All
1997 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.7L V8 F/I - All
1997 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L V6 F/I - All
1997 CHEVROLET CORVETTE 5.7L V8 F/I - All
1996 GMC SAVANA 3500 7.4L V8 CPI - All
1996 GMC SAVANA 3500 5.7L V8 CPI - All
1996 GMC SAVANA 2500 5.7L V8 CPI - All
1996 GMC SAVANA 2500 4.3L V6 CPI - All
1996 GMC SAVANA 1500 5.7L V8 CPI - All
1996 GMC SAVANA 1500 4.3L V6 CPI - All
1996 GMC P3500 4.3L V6 F/I - All
1996 CHEVROLET EXPRESS 3500 7.4L V8 F/I - All
1996 CHEVROLET EXPRESS 3500 5.7L V8 F/I - All
1996 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.7L V8 F/I - All
1996 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.3L V6 F/I - All
1996 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.7L V8 F/I - All
1996 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L V6 F/I - All
| Код | 49573 |
Передние и задние пружины нового уровня качества открывают линейку продукции SS20 Gold. Технология холодной навивки пружин, высокое качество металла, защитное порошковое покрытие и защита поверхности опорных витков обеспечивают высочайшее качество пружин и в два раза больший ресурс эксплуатации.
Применяемость:
ВАЗ 2108-2110-2112
Преимущества передних и задних пружин SS20 Gold
- пружины сделаны методом холодной навивки из калиброванного высококачественного металла, изготовленного в Японии, что значительно увеличивает их ресурс использования;
- все пружины, как передние, так и задние, подобраны в пары с идентичными характеристиками, что обеспечивает сбалансированную работу подвески, отсутствие перекосов кузова, устойчивость и безопасность движения автомобиля;
- работают без усадки в 2 раза дольше горячекатаных пружин — высокая релаксационная стойкость металла обеспечивает точность и надежность работы пружин SS20 Gold и других упругих элементов подвески в течение длительного времени и при больших загрузках автомобиля;
- имеют прочное и стойкое порошковое покрытие, защищающее от коррозии, рассчитанное на эксплуатацию в любых климатических условиях;
- имеют полиуретановую защитную оплетку, которая предохраняет витки от повреждений при смыкании и обеспечивает бесшумную работу;
- вес пружин передней и задней подвески меньше до 25% по сравнению со штатными (в зависимости от модели авто), поэтому уменьшается неподрессоренная масса автомобиля, что влияет не только на улучшение ходовых качеств, но и на снижение расхода топлива, повышение разгонной и тормозной динамики, улучшение маневренности, плавности хода.
| Код | 037202 |
| Код | 40174 |
| Код | 159958 |
| Код | 153032 |
| Код | 96049 |
| Код | 68800 |
| Код | 50175 |
| Код | 50172 |
| Код | 52219 |
| Код | 232855 |
| Код | 232824 |
| Код | 54906 |
