Код | 30456 |
Код | 49587 |
Нулевик позволяет максимально снизить сопротивление на впуске и увеличить мощность двигателя.
Устанавливается в штатное место.
Цвет: Красный
Размеры: Длина = 246 мм. / Ширина = 119 мм.
Совместимость:
Toyota Vios 03-10 1,5
Toyota Echo 00-05 1.5L L4 F/I
Toyota Yaris 99-04 1.5L L4 F/I
Код | 30224 |
Все фильтры делаются с использованием ультрапрочных гибких резиновых фланцев, которые поглощают вибрацию и позволяют безопасно установить фильтр. При установке фильтра также может быть растянут до 1/6" (1.5мм), чтобы поместится в месте установки.
Фильтры K&N моющиеся, многократного использования.
Спецификация:
Product Style: Panel Air Filter
Height: 1.125 in (29 mm)
Outside Length: 12.75 in (324 mm)
Outside Width: 8.313 in (211 mm)
Filter Material: Cotton Gauze
Filter Re-Oiling Amount: 1.75 oz (52 ml)
Weight: 1.2 lb (0.5 kg)
Product Box Length: 11.06 in (281 mm)
Product Box Width: 1.88 in (48 mm)
Product Box Height: 17.81 in (452 mm)
Подходит для:
2009 VOLVO S60 2.4L L5 DSL - Exc., 185BHP
2009 VOLVO S60 2.0L L5 F/I - All
2008 VOLVO S60 2.5L L5 F/I - All
2008 VOLVO S60 2.4L L5 F/I - All
2008 VOLVO S60 2.4L L5 DSL - Exc., 185BHP
2008 VOLVO S60 2.0L L5 F/I - All
2007 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5L L5 F/I - All
2007 VOLVO XC70 2.5L L5 F/I - All
2007 VOLVO V70 II 2.5L L5 F/I - Exc., 300BHP
2007 VOLVO V70 II 2.4L L5 F/I - All
2007 VOLVO V70 II 2.4L L5 DSL - Exc., 185BHP
2007 VOLVO V70 2.5L L5 F/I - All
2007 VOLVO V70 2.4L L5 F/I - All
2007 VOLVO S60 2.5L L5 F/I - All
2007 VOLVO S60 2.4L L5 F/I - All
2007 VOLVO S60 2.4L L5 DSL - Exc., 185BHP
2007 VOLVO S60 2.0L L5 F/I - All
2006 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5L L5 F/I - All
2006 VOLVO XC70 2.5L L5 F/I - All
2006 VOLVO V70 II 2.5L L5 F/I - Exc., 300BHP
2006 VOLVO V70 II 2.4L L5 F/I - All
2006 VOLVO V70 II 2.4L L5 DSL - Exc., 185BHP
2006 VOLVO V70 2.5L L5 F/I - All
2006 VOLVO V70 2.4L L5 F/I - All
2006 VOLVO S80 2.5L L5 F/I - US
2006 VOLVO S60 2.5L L5 F/I - All
2006 VOLVO S60 2.4L L5 F/I - All
2006 VOLVO S60 2.4L L5 DSL - Exc., 185BHP
2006 VOLVO S60 2.0L L5 F/I - All
2005 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5L L5 F/I - All
2005 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4L L5 DSL - to 8/05
2005 VOLVO XC70 2.5L L5 F/I - All
2005 VOLVO V70 II 2.5L L5 F/I - Exc., 300BHP
2005 VOLVO V70 II 2.4L L5 F/I - All
2005 VOLVO V70 II 2.4L L5 DSL - Exc., 185BHP
2005 VOLVO V70 2.5L L5 F/I - All
2005 VOLVO V70 2.4L L5 F/I - All
2005 VOLVO S80 2.5L L5 F/I - US
2005 VOLVO S60 2.5L L5 F/I - All
2005 VOLVO S60 2.4L L5 F/I - All
2005 VOLVO S60 2.4L L5 DSL - Exc., 185BHP
2005 VOLVO S60 2.0L L5 F/I - All
2004 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5L L5 F/I - All
2004 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4L L5 DSL - All
2004 VOLVO XC70 2.5L L5 F/I - All
2004 VOLVO V70 II 2.5L L5 F/I - Exc., 300BHP
2004 VOLVO V70 II 2.4L L5 F/I - All
2004 VOLVO V70 II 2.4L L5 DSL - All
2004 VOLVO V70 II 2.3L L5 F/I - All
2004 VOLVO V70 2.5L L5 F/I - All
2004 VOLVO V70 2.4L L5 F/I - All
2004 VOLVO V70 2.3L L5 F/I - All
2004 VOLVO S60 2.5L L5 F/I - All
2004 VOLVO S60 2.4L L5 F/I - All
2004 VOLVO S60 2.4L L5 DSL - All
2004 VOLVO S60 2.3L L5 F/I - All
2004 VOLVO S60 2.0L L5 F/I - All
2003 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5L L5 F/I - All
2003 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4L L5 DSL - All
2003 VOLVO XC70 2.5L L5 F/I - All
2003 VOLVO V70 II 2.5L L5 F/I - Exc., 300BHP
2003 VOLVO V70 II 2.4L L5 F/I - All
2003 VOLVO V70 II 2.4L L5 DSL - All
2003 VOLVO V70 II 2.3L L5 F/I - All
2003 VOLVO V70 2.5L L5 F/I - All
2003 VOLVO V70 2.4L L5 F/I - All
2003 VOLVO V70 2.3L L5 F/I - All
2003 VOLVO S60 2.5L L5 F/I - All
2003 VOLVO S60 2.4L L5 F/I - All
2003 VOLVO S60 2.4L L5 DSL - All
2003 VOLVO S60 2.3L L5 F/I - All
2003 VOLVO S60 2.0L L5 F/I - All
2002 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5L L5 F/I - All
2002 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4L L5 F/I - All
2002 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4L L5 DSL - All
2002 VOLVO V70 II 2.4L L5 F/I - All
2002 VOLVO V70 II 2.4L L5 DSL - All
2002 VOLVO V70 II 2.3L L5 F/I - All
2002 VOLVO V70 2.4L L5 F/I - All
2002 VOLVO V70 2.3L L5 F/I - All
2002 VOLVO S60 2.4L L5 F/I - All
2002 VOLVO S60 2.4L L5 DSL - All
2002 VOLVO S60 2.3L L5 F/I - All
2002 VOLVO S60 2.0L L5 F/I - All
2001 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4L L5 F/I - All
2001 VOLVO V70 II 2.5L L5 DSL - All
2001 VOLVO V70 II 2.4L L5 F/I - All
2001 VOLVO V70 II 2.4L L5 DSL - All
2001 VOLVO V70 II 2.3L L5 F/I - All
2001 VOLVO V70 2.4L L5 F/I - All
2001 VOLVO V70 2.4L L5 DSL - All
2001 VOLVO V70 2.3L L5 F/I - All
2001 VOLVO S60 2.4L L5 F/I - All
2001 VOLVO S60 2.4L L5 DSL - All
2001 VOLVO S60 2.3L L5 F/I - All
2001 VOLVO S60 2.0L L5 F/I - All
2000 VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4L L5 F/I - All
2000 VOLVO V70 II 2.5L L5 DSL - All
2000 VOLVO V70 II 2.4L L5 F/I - All
2000 VOLVO S60 2.4L L5 F/I - All
2000 VOLVO S60 2.3L L5 F/I - All
Код | 49574 |
Нулевик позволяет максимально снизить сопротивление на впуске и увеличить мощность двигателя.
Устанавливается в штатное место.
Цвет: Красный
Размеры: Длина = 280 мм. / Ширина = 168 мм.
Совместимость:
Nissan 100 91-95 2.0 16V / 90-95 2.0 D
Nissan 200 88-94 1.8 SX TURBO 89-94 2.0 SX TURBO
Nissan 200SX 95-98 1.6 L4 F/I / 89-94 1.8 TURBO L4 F/I / 94-97 2.0 L4 F/I
Nissan 240SX 89-98 2.4 L4 F/I
Nissan 300 97-90 3.0 V6
Nissan 300ZX 97-89 3.0 V6 F/I
Nissan 350Z 03-06 3.5 V6 F/I
Nissan 810 81-84 2.4/2.8 L6
Nissan Almera 00-06 1.5/1.8/2.0 16V / 96 2.0 DSL / 95-00 2.0 D / 97-00 2.0 GTI / 96-00 2.0 L4 F/I / 00-06 2.2 Di
Nissan Altima 93-01 2,4 / 93-97 2.4L L4 F/I / 02-10 2.5/3.5
Nissan Axxess 90-91 2.4 L4 F/I
Nissan Bluebird 87-90 1.8i DOHC / ~83 1.8i / 85-90 1.8i TURBO / 80-84 2.0 D / 87-90 2.0 D / 82-84 2.0i
Nissan Cedric 83 2.8 DSL
Nissan Cefiro 03 2 / 95-04 2.0 V6 24V / 95-04 2.0/3.0 QX / 81-84 2,4 / 81-83 2,8 / 86-01 3 / 86-89 3.0 V6 24V / 90-04 3.0 V6 24V / 02 3,5
Nissan Cherry 86'~ 1.7 DSL
Nissan Murano 03-10 3.5 V6 F/I
Nissan Silvia 83 1.8 F/I / 80-85 1.8i / 80 2.0 F/I / 83-85 2.0 16V
Nissan Skyline 92 2.0 6-cyl / 93 2.5 24V V6 TURBO / 97 GTR 24V V6 TWIN TURBO
Nissan Teana 04-10 2.0/2.3/3.0/3.5
Nissan X-Trail 01-06' 2.0 16V / 01-07 2.2 VDi / 03-07' 2.5L L4 F/I
Subaru Forester 99-05 2 / 2.0 S TURBO / 02-08 2.5 H4 F/I
Subaru Impreza 93-00 1.6 F/I / 05-07 2.5 F4 F/I / 93 2.0 F4 F/I (JP IMPORT)
Subaru Impreza GL/SPORT/TURBO 94-00', 04' 2.0 F4 F/I
Subaru Impreza WRX 94-05 2.0 F4 F/I / 93 2.0 F4 F/I (JP IMPORT) / 05-07 2.5L H4 F/I
Subaru Impreza I 93'~ 1.6/1.8 16V / ~00 2.0i 16V TURBO / 95'~ 2.0i 4WD 115hp
Subaru Impreza II 01-05 2.0i 16V TURBO 4WD 217H/265P
Subaru Impreza WRX STI 05-07 2.5L H4 F/I
Subaru Legacy 91'~ 2.0 16V / 91'~ 2.0 16V TURBO | 89-94 2.0 DSL | 94 2.0 F/I | 89-99 2.2 GX | 89 2.2 F/I | 04'~ 3.0 F6 F/I
Код | 30216 |
Код | 30828 |
Все фильтры делаются с использованием ультрапрочных гибких резиновых фланцев, которые поглощают вибрацию и позволяют безопасно установить фильтр. При установке фильтра также может быть растянут до 1/6" (1.5мм), чтобы поместится в месте установки.
Фильтры K&N моющиеся, многократного использования.
Спецификация:
Product Style: Oval Air Filter
Height: 6 in (152 mm)
Inner Wire: No
Inside Length: 9.688 in (246 mm)
Inside Width: 3 in (76 mm)
Outside Length: 12.25 in (311 mm)
Outside Width: 5.5 in (140 mm)
Top Style: Open
Top Material/Finish: None
Filter Material: Cotton Gauze
Flanges: None
Filter Re-Oiling Amount: 5.15 oz (152 ml)
Weight: 2.7 lb (1.2 kg)
Product Box Length: 6.31 in (160 mm)
Product Box Width: 6.31 in (160 mm)
Product Box Height: 14.5 in (368 mm)
Подходит для:
1997 FORD F59 7.3L V8 DSL - All
1997 FORD F450 7.3L V8 DSL - All
1997 FORD F350 7.3L V8 DSL - All
1997 FORD F250 7.3L V8 DSL - All
1996 FORD F59 7.3L V8 DSL - All
1996 FORD F450 7.3L V8 DSL - All
1996 FORD F350 7.3L V8 DSL - All
1996 FORD F250 7.3L V8 DSL - All
1995 FORD F59 7.3L V8 DSL - All
1995 FORD F450 7.3L V8 DSL - All
1995 FORD F350 7.3L V8 DSL - All
1995 FORD F250 7.3L V8 DSL - All
1994 FORD F59 7.3L V8 DSL - VIN F
1994 FORD F350 7.3L V8 DSL - VIN F
1994 FORD F250 7.3L V8 DSL - VIN F
Код | 49590 |
Код | 18119 |
Код | 170696 |
Код | 75800 |
Код | 27183 |
Все фильтры делаются с использованием ультрапрочных гибких резиновых фланцев, которые поглощают вибрацию и позволяют безопасно установить фильтр. При установке фильтра также может быть растянут до 1/6" (1.5мм), чтобы поместится в месте установки.
Фильтры K&N моющиеся, многократного использования.
Спецификация:
Product Style: Panel Air Filter
Height: 0.938 in (24 mm)
Outside Length: 10.938 in (278 mm)
Outside Width: 9.75 in (248 mm)
Filter Material: Cotton Gauze
Filter Re-Oiling Amount: 1.62 oz (48 ml)
Weight: 1.2 lb (0.5 kg)
Product Box Length: 10.44 in (265 mm)
Product Box Width: 1.75 in (44 mm)
Product Box Height: 11.56 in (294 mm)
Подходит для:
2010 CHEVROLET EPICA 2.5L L6 F/I - All
2010 CHEVROLET EPICA 2.0L L4 F/I - All
2009 CHEVROLET EPICA 2.5L L6 F/I - All
2009 CHEVROLET EPICA 2.0L L4 F/I - All
2008 CHEVROLET EPICA 2.5L L6 F/I - All
2008 CHEVROLET EPICA 2.0L L4 F/I - All
2007 CHEVROLET EVANDA 2.0L L4 F/I - All
2007 CHEVROLET EPICA 2.5L L6 F/I - All
2007 CHEVROLET EPICA 2.0L L4 F/I - All
2006 CHEVROLET EVANDA 2.0L L4 F/I - All
2006 CHEVROLET EPICA 2.5L L6 F/I - All
2006 CHEVROLET EPICA 2.0L L4 F/I - All
2005 CHEVROLET EVANDA 2.0L L4 F/I - All
2004 CHEVROLET EVANDA 2.0L L4 F/I - All
2003 CHEVROLET EVANDA 2.0L L4 F/I - All
2002 CHEVROLET EVANDA 2.0L L4 F/I - All
2001 DAEWOO MAGNUS 2.0L L4 F/I - Non-US
Код | 49578 |
Код | 162516 |
Код | 72132 |
Код | 76992 |
Все фильтры делаются с использованием ультрапрочных гибких резиновых фланцев, которые поглощают вибрацию и позволяют безопасно установить фильтр. При установке фильтра также может быть растянут до 1/6" (1.5мм), чтобы поместится в месте установки.
Фильтры K&N моющиеся, многократного использования.
Спецификация:
Тип: замена штатного фильтра
Высота: 1.125" (29 мм)
Длина: 16.063" (408 мм)
Ширина: 8.0" (203 мм)
Фильтрующий элемент: Cotton Gauze
Объем масла для промывки: 1.96 oz (58 мл)
Вес: 1.8 фунта (0.8 кг)
Внутренняя сетка: нет
Стиль: открытый
Длина упаковки: 8.31" (211 мм)
Ширина упаковки: 1.75" (44 мм)
Высота упаковки: 17.19" (437 мм)
Подходит для:
2004 CHEVROLET CORVETTE Z06 5.7L V8 F/I - All
2004 CHEVROLET CORVETTE 5.7L V8 F/I - All
2003 CHEVROLET CORVETTE Z06 5.7L V8 F/I - All
2003 CHEVROLET CORVETTE 5.7L V8 F/I - All
2002 GMC SAVANA 3500 6.5L V8 DSL - All
2002 GMC SAVANA 2500 6.5L V8 DSL - All
2002 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.5L V8 DSL - All
2002 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.5L V8 DSL - All
2002 CHEVROLET CORVETTE Z06 5.7L V8 F/I - All
2002 CHEVROLET CORVETTE 5.7L V8 F/I - All
2001 GMC SAVANA 3500 6.5L V8 DSL - All
2001 GMC SAVANA 2500 6.5L V8 DSL - All
2001 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.5L V8 DSL - All
2001 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.5L V8 DSL - All
2001 CHEVROLET CORVETTE Z06 5.7L V8 F/I - All
2001 CHEVROLET CORVETTE 5.7L V8 F/I - All
2000 GMC SAVANA 3500 7.4L V8 F/I - All
2000 GMC SAVANA 3500 6.5L V8 DSL - All
2000 GMC SAVANA 3500 5.7L V8 F/I - All
2000 GMC SAVANA 2500 6.5L V8 DSL - All
2000 GMC SAVANA 2500 5.7L V8 F/I - All
2000 GMC SAVANA 2500 5.0L V8 F/I - All
2000 GMC SAVANA 2500 4.3L V6 F/I - All
2000 GMC SAVANA 1500 5.7L V8 F/I - All
2000 GMC SAVANA 1500 5.0L V8 F/I - All
2000 GMC SAVANA 1500 4.3L V6 F/I - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 3500 7.4L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.5L V8 DSL - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 3500 5.7L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.5L V8 DSL - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.7L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.0L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.3L V6 F/I - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.7L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.0L V8 F/I - All
2000 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L V6 F/I - All
2000 CHEVROLET CORVETTE 5.7L V8 F/I - All
1999 GMC SAVANA 3500 7.4L V8 F/I - All
1999 GMC SAVANA 3500 6.5L V8 DSL - All
1999 GMC SAVANA 3500 5.7L V8 F/I - All
1999 GMC SAVANA 2500 6.5L V8 DSL - All
1999 GMC SAVANA 2500 5.7L V8 F/I - All
1999 GMC SAVANA 2500 5.0L V8 F/I - All
1999 GMC SAVANA 2500 4.3L V6 F/I - All
1999 GMC SAVANA 1500 5.7L V8 F/I - All
1999 GMC SAVANA 1500 5.0L V8 F/I - All
1999 GMC SAVANA 1500 4.3L V6 F/I - All
1999 GMC P3500 7.4L V8 F/I - VIN J
1999 GMC P3500 7.4L V8 F/I - VIN B
1999 GMC P3500 5.7L V8 F/I - All
1999 GMC P3500 4.3L V6 F/I - All
1999 CHEVROLET P30 7.4L V8 F/I - VIN J
1999 CHEVROLET P30 7.4L V8 F/I - VIN B
1999 CHEVROLET P30 5.7L V8 F/I - All
1999 CHEVROLET P30 4.3L V6 F/I - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 3500 7.4L V8 F/I - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.5L V8 DSL - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 3500 5.7L V8 F/I - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.5L V8 DSL - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.7L V8 F/I - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.0L V8 F/I - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.3L V6 F/I - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.7L V8 F/I - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.0L V8 F/I - All
1999 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L V6 F/I - All
1999 CHEVROLET CORVETTE 5.7L V8 F/I - All
1998 GMC SAVANA 3500 7.4L V8 F/I - All
1998 GMC SAVANA 3500 6.5L V8 DSL - All
1998 GMC SAVANA 3500 5.7L V8 F/I - All
1998 GMC SAVANA 2500 6.5L V8 DSL - All
1998 GMC SAVANA 2500 5.7L V8 F/I - All
1998 GMC SAVANA 2500 5.0L V8 F/I - All
1998 GMC SAVANA 2500 4.3L V6 F/I - All
1998 GMC SAVANA 1500 5.7L V8 F/I - All
1998 GMC SAVANA 1500 5.0L V8 F/I - All
1998 GMC SAVANA 1500 4.3L V6 F/I - All
1998 GMC P3500 7.4L V8 F/I - All
1998 GMC P3500 5.7L V8 F/I - All
1998 GMC P3500 4.3L V6 F/I - All
1998 CHEVROLET P30 7.4L V8 F/I - All
1998 CHEVROLET P30 5.7L V8 F/I - All
1998 CHEVROLET P30 4.3L V6 F/I - All
1998 CHEVROLET EXPRESS 3500 7.4L V8 F/I - All
1998 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.5L V8 DSL - All
1998 CHEVROLET EXPRESS 3500 5.7L V8 F/I - All
1998 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.5L V8 DSL - All
1998 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.7L V8 F/I - All
1998 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.3L V6 F/I - All
1998 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.7L V8 F/I - All
1998 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L V6 F/I - All
1998 CHEVROLET CORVETTE 5.7L V8 F/I - All
1997 GMC SAVANA 3500 7.4L V8 F/I - All
1997 GMC SAVANA 3500 6.5L V8 DSL - All
1997 GMC SAVANA 3500 5.7L V8 F/I - All
1997 GMC SAVANA 3500 4.3L V6 F/I - All
1997 GMC SAVANA 2500 6.5L V8 DSL - All
1997 GMC SAVANA 2500 5.7L V8 F/I - All
1997 GMC SAVANA 2500 4.3L V6 F/I - All
1997 GMC SAVANA 1500 5.7L V8 F/I - All
1997 GMC SAVANA 1500 4.3L V6 F/I - All
1997 CHEVROLET EXPRESS 3500 7.4L V8 F/I - All
1997 CHEVROLET EXPRESS 3500 6.5L V8 DSL - All
1997 CHEVROLET EXPRESS 3500 5.7L V8 F/I - All
1997 CHEVROLET EXPRESS 2500 6.5L V8 DSL - All
1997 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.7L V8 F/I - All
1997 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.3L V6 F/I - All
1997 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.7L V8 F/I - All
1997 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L V6 F/I - All
1997 CHEVROLET CORVETTE 5.7L V8 F/I - All
1996 GMC SAVANA 3500 7.4L V8 CPI - All
1996 GMC SAVANA 3500 5.7L V8 CPI - All
1996 GMC SAVANA 2500 5.7L V8 CPI - All
1996 GMC SAVANA 2500 4.3L V6 CPI - All
1996 GMC SAVANA 1500 5.7L V8 CPI - All
1996 GMC SAVANA 1500 4.3L V6 CPI - All
1996 GMC P3500 4.3L V6 F/I - All
1996 CHEVROLET EXPRESS 3500 7.4L V8 F/I - All
1996 CHEVROLET EXPRESS 3500 5.7L V8 F/I - All
1996 CHEVROLET EXPRESS 2500 5.7L V8 F/I - All
1996 CHEVROLET EXPRESS 2500 4.3L V6 F/I - All
1996 CHEVROLET EXPRESS 1500 5.7L V8 F/I - All
1996 CHEVROLET EXPRESS 1500 4.3L V6 F/I - All
Код | 49573 |