АВТОМОЙКА
| Наименование услуги | Описание услуги | Легковой | 
 Кроссовер | 
 Внедорожник | 
|---|---|---|---|---|
| Техническая мойка кузова для клиентов сервиса | Бесконтактная мойка кузова (кузов, колеса, пороги) с пеной (без протирки) | 100 | 100 | 100 | 
| Техническая мойка кузова (без заезда в сервис) | Бесконтактная мойка кузова (кузов, колеса, пороги) с пеной (без протирки) | 250 | 250 | 350 | 
| Двухфазная мойка | 1. Отбой с фосфатной пеной (диски с прокатом авто) 2. Мойка дверных петель, порогов, петель крышки багажника 3. Контактная мойка крупноячеистой губкой (Koch Chemie) шампунем с нано-консервантами 4. Турбосушка кузова | 500 | 600 | 700 | 
| Трехфазная мойка | 1. Отбой с фосфатной пеной (диски с прокатом авто) 2. Химчистка колесных дисков (Koch Chemie fb) 3. Мойка дверных петель, порогов, петель крышки багажника 4. Контактная мойка крупноячеистой губкой (Koch Chemie) шампунем с нано-консервантами 5. Нанесение консервирующего состава (Koch Chemie Protector Wax) 6. Турбосушка кузова | 600 | 700 | 800 | 
| Уборка салона | 1. Влажная уборка, мойка стекол изнутри 2. Стирка или пылесос ковриков 3. Пылесос полов и сидений | 250 | 350 | 500 | 
| Чистка ковриков (1 шт) | 1. Мойка резиновых 2. Пылесос ворсовых 3. Стирка ворсовых | 15 20 35 | 15 20 35 | 15 20 35 | 
| Мойка двигателя с диэлектриком | 1. Обработка агрегатов диэлектриком 2. Мойка подкапотного пространства с пеной | |||
| Мойка двигателя | Мойка подкапотного пространства с пеной | 500 | 600 | 600 | 
| Чистка колесных дисков (1 шт) | Чистка диска химическим составом | 100 | 100 | 

